Réservations et tarifs
LA BERGERIE DE SEGALAS
Tarif en € des semaines saison 2012 | ||
Sem. 01 à 350 | Sem.21 à 400 | Sem.41 à 350 |
Sem. 02 à 350 | Sem.22 à 400 | Sem.42 à 350 |
Sem. 03 à 350 | Sem.23 à 400 | Sem.43 à 350 |
Sem. 04 à 350 | Sem.24 à 400 | Sem.44 à 350 |
Sem. 05 à 350 | Sem.25 à 400 | Sem.45 à 350 |
Sem. 06 à 550 | Sem.26 à 450 | Sem.46 à 350 |
Sem. 07 à 550 | Sem.27 à 700 | Sem.47 à 350 |
Sem. 08 à 550 | Sem.28 à 700 | Sem.48 à 350 |
Sem. 09 à 550 | Sem.29 à 700 | Sem.49 à 350 |
Sem.10 à 550 | Sem.30 à 700 | Sem.50 à 350 |
Sem.11 à 350 | Sem.31 à 700 | Sem.51 à 550 |
Sem.12 à 350 | Sem.32 à 700 | Sem.52 à 550 |
Sem.13 à 350 | Sem.33 à 400 | |
Sem.14 à 350 | Sem.34 à 700 | verte = libre |
Sem.15 à 400 |
Sem.35 à 700 |
|
Sem.16 à 400 | Sem.36 à 400 | bleue = occupée |
Sem.17 à 400 | Sem.37 à 400 | |
Sem.18 à 400 | Sem.38 à 400 | |
Sem.19 à 400 | Sem.39 à 400 | |
Sem.20 à 400 | Sem.40 à 350 |
|
(Version imprimable voir en bas de page)